| Luật định số: | EC No. 396/2005 |
| Tên luật định: | Mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật trong và trên thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật và động vật Maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin |
| Ngày hiệu lực: | 05/04/2005 và 01/09/2008 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
| Cơ quan ban hành: | Nghị viện và Hội đồng Liên minh Châu Âu (European Parliament & Council) |
| Đối tượng áp dụng: | Các tổ chức/cá nhân kinh doanh thực phẩm trong EU (FBOs) Áp dụng cho tất cả thực phẩm: – Sản xuất trong EU – Nhập khẩu vào EU – Dùng cho người tiêu dùng hoặc bếp ăn tập thể Lưu ý: Luật áp dụng cho tất cả sản phẩm, kể cả những sản phẩm không có MRL riêng, trong trường hợp đó sẽ áp dụng MRL mặc định (default MRL) theo quy định. |
| Phạm vi và bản chất yêu cầu: | Luật định quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: – Thiết lập MRLs cụ thể cho từng hoạt chất – từng nhóm thực phẩm – Áp dụng MRL mặc định = 0,01 mg/kg đối với: Hoạt chất chưa được thiết lập MRL và Hoạt chất không được phép Áp dụng cho: – Thuốc BVTV được phép sử dụng trong EU – Thuốc BVTV không được phép tại EU nhưng có thể áp dụng Import Tolerance Yêu cầu thực phẩm không được đưa ra thị trường nếu vượt MRL -> MRLs được sử dụng như tiêu chí pháp lý để đánh giá sự phù hợp của thực phẩm khi đưa ra thị trường EU. |
| Liên kết pháp luật | Luật này được áp dụng kết hợp và dựa trên các văn bản pháp luật EU sau: – Regulation (EC) No. 178/2002 – General Food Law (đánh giá an toàn thực phẩm, trách nhiệm FBOs, thu hồi, RASFF) – Regulation (EC) No. 1107/2009 – Plant Protection Products (phê duyệt hoặc cấm các hoạt chất thuốc BVTV) – Regulation (EU) 2017/625 – Official Controls (lấy mẫu, phân tích, kiểm tra và xử lý vi phạm MRL) -> Regulation (EC) No. 396/2005 là luật trung tâm về chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV trong hệ thống an toàn thực phẩm EU. |
| Ghi chú thực tiễn cho QA/QC & Audit: | Auditor thường kiểm tra: – Kết quả test multi-residue – MRL áp dụng đúng nhóm sản phẩm – Kiểm soát nhà cung cấp nguyên liệu Nhóm rủi ro cao: – Gia vị, thảo mộc, trà – Rau quả tươi – Ngũ cốc EU có xu hướng: – Giảm MRL – Hạ về LOQ (0,01 mg/kg) cho nhiều hoạt chất |
| Trả lời cho câu hỏi? | EU quy định dư lượng pesticide ở đâu? |
| Link truy cập luật định: | (Vui lòng chọn phiên bản mới nhất để xem) Nếu không xem được, hãy tải bản EN PDF |
| Link tra cứu trực tuyến: | Chọn sản phẩm -> tìm hoạt chất -> Display selected items |
